χμμ καλό αυτό (για μένα τουλάχιστον). παίζει της τάξης του 1-2 βαθμών ή παραπάνω;Σαφώς χειρότερος!
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Innocent
Νεοφερμένος
Ναι άσε κακομοίρα!!Πολύ χάλια βαθμούς Μ' αρέσει που λες το χαμηλότερο και δεν λες τα άλλα
χαχαχαχα
ανέφερα την έκθεση , επειδή με κατέβασε πολύ! και είναι άξιος απορίας ο βαθμός αυτός...τέλος πάντων χαχα
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Όπως ανακαλύψαμε το υπουργείο παιδείας δεν μπήκε στον κόπο να αποκρύψει τα αποτελέσματα κάθε υποψηφίου. Καταφέραμε να αποκτήσουμε την πλήρη βάση δεδομένων και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα στατιστικά. Όλα τα στοιχεία κυμαίνονται πάνω κάτω εκεί, και ζητούμε την κατανόησή σας για πιθανά λάθη, συμπεριλαμβανομένου το πλήθος των δεδομένων που έπρεπε να επεξεργαστούν.
Αν επιθυμείτε κάποιο επιπλέον στατιστικό δεδομένο (που δεν συμπεριλαμβάνεται), μη διστάσετε να το ζητήσετε.
--------------------------------------------
***προστέθηκαν καινούργια στατιστικά και διορθώθηκαν κάποιες ατέλειες***
***προστέθηκαν περισσότερες κατηγορίες***
Γενικά Στατιστικά
Συνολικοί Υποψήφιοι: 122991
Συνολικοί Υποψήφιοι που παρευρέθησαν: 81501 (66,2658243286094%)
Συνολικοί Υποψήφιοι Θετικής Κατευθ.: 12931 (15,8660629930921%)
Συνολικοί Υποψήφιοι Τεχνολογικής Κατευθ. (Πληροφορικής / Υπηρεσιών): 34465 (42,2878246892676%)
Συνολικοί Υποψήφιοι Τεχνολογικής Κατευθ. (Τεχνολογίας / Παραγωγής): 967 (1,18648850934344%)
Συνολικοί Υποψήφιοι Θεωριτικής: 32286 (39,6142378621121%)
Έδωσαν Ιστορία Γ.Π.: 642 (0,78772039606876%)
Έδωσαν Βιολογία Γ.Π.: 43379 (53,2251138022846%)
Έδωσαν Φυσική Γ.Π.: 1275 (1,56439798284684%)
Έδωσαν Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: 35715 (43,8215482018626%)
Γενικοί Μέσοι Όροι
Θετική Κατεύθυνση
Γεν. Μέσος Όρος Βιολογίας Κατεύθυνσης: 14,46
Γεν. Μέσος Όρος Χημείας Κατεύθυνσης: 13,25
Γεν. Μέσος Όρος Φυσικής Κατεύθυνσης: 11,54
Γεν. Μέσος Όρος Μαθηματικών Κατεύθυνσης: 9,85
Γεν. Μέσος Όρος Νεοελληνικής Γλώσσας: 14,55
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Πληροφορικής / Υπηρεσιών)
Γεν. Μέσος Όρος Ανάπτυξης Εφαρμογών: 10,27
Γεν. Μέσος Όρος Αρχές Οργάνωσης Διοικ. Εεπιχειρ. & Υπηρεσιών: 13,5
Γεν. Μέσος Όρος Μαθηματικών Κατεύθυνσης: 6,07
Γεν. Μέσος Όρος Φυσικής Κατεύθυνσης: 7,56
Γεν. Μέσος Όρος Νεοελληνικής Γλώσσας: 12,59
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Τεχνολογίας / Παραγωγής)
Γεν. Μέσος Όρος Ηλεκτρολογίας: 14,82
Γεν. Μέσος Όρος Χημείας-Βιοχημείας: 14,43
Γεν. Μέσος Όρος Φυσικής: 11,03
Γεν. Μέσος Όρος Μαθηματικών: 8,72
Γεν. Μέσος Όρος Νεοελληνικής Γλώσσας: 13,67
Θεωριτική Κατεύθυνση
Γεν. Μέσος Όρος Αρχαίων Ελληνικών: 9,41
Γεν. Μέσος Όρος Ιστορίας Κατεύθυνσης: 11,59
Γεν. Μέσος Όρος Λατινικών: 11,21
Γεν. Μέσος Όρος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: 11,93
Γεν. Μέσος Όρος Νεοελληνικής Γλώσσας: 13,31
Γενικής Παιδείας
Γεν. Μέσος Όρος Βιολογίας Γεν. Παιδείας: 12,98
Γεν. Μέσος Όρος Φυσικής Γεν. Παιδείας: 15,4
Γεν. Μέσος Όρος Ιστορίας Γεν. Παιδείας: 9,29
Γεν. Μέσος Όρος Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής: 10,88
Επιλογής
Γεν. Μέσος Όρος Αρχών Οικονομικής Θεωρίας: 12,04
Ευρος Βαθμολογίας
Θετικής Κατεύθυνσης
Εύρος Βαθμολογίας Βιολογίας Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 651 (5,03908971282607%)
5 - 9.99: 1409 (10,9064169053332%)
10 - 11.99: 929 (7,19095905255825%)
12 - 14.99: 2476 (19,1655700905643%)
15 - 17.99: 4525 (35,0259307995975%)
18 - 20: 2929 (22,6720334391207%)
20: 65 (0,503134917563279%)
Εύρος Βαθμολογίας Χημείας Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 1383 (10,6977103960396%)
5 - 9.99: 2034 (15,7332920792079%)
10 - 11.99: 1021 (7,89758663366337%)
12 - 14.99: 2292 (17,7289603960396%)
15 - 17.99: 3321 (25,6884282178218%)
18 - 20: 2877 (22,2540222772277%)
20: 130 (1,00556930693069%)
Εύρος Βαθμολογίας Φυσικής Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 1516 (11,728299551292%)
5 - 9.99: 3314 (25,6382484914127%)
10 - 11.99: 1635 (12,6489246479963%)
12 - 14.99: 2714 (20,9964412811388%)
15 - 17.99: 2476 (19,1551910877302%)
18 - 20: 1271 (9,83289494043014%)
20: 121 (0,93609778740523%)
Εύρος Βαθμολογίας Μαθηματικών Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 2611 (20,2089783281734%)
5 - 9.99: 3566 (27,6006191950464%)
10 - 11.99: 1764 (13,6532507739938%)
12 - 14.99: 2770 (21,4396284829721%)
15 - 17.99: 1889 (14,6207430340557%)
18 - 20: 320 (2,47678018575851%)
20: 10 (0,0773993808049536%)
Εύρος Βαθμολογίας Νεοελληνικής Γλώσσας:
0 - 4.99: 81 (0,626837950781613%)
5 - 9.99: 470 (3,63720786255998%)
10 - 11.99: 997 (7,71552391270701%)
12 - 14.99: 5035 (38,9645565701904%)
15 - 17.99: 5926 (45,8597740287881%)
18 - 20: 413 (3,19609967497291%)
20: 0 (0%)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Πληροφορικής / Υπηρεσιών)
Εύρος Βαθμολογίας Ανάπτυξης Εφαρμογών:
0 - 4.99: 8388 (24,3377339329755%)
5 - 9.99: 9193 (26,6734368199623%)
10 - 11.99: 2726 (7,90947337879008%)
12 - 14.99: 3958 (11,4841143188742%)
15 - 17.99: 5669 (16,4485710140722%)
18 - 20: 4531 (13,1466705353257%)
20: 181 (0,525170462788336%)
Εύρος Βαθμολογίας Αρχών Οργάνωσης Διοικ. Εεπιχειρ. & Υπηρεσιών:
0 - 4.99: 797 (2,31369930618051%)
5 - 9.99: 8069 (23,424391093564%)
10 - 11.99: 4215 (12,2361889279183%)
12 - 14.99: 6381 (18,5241095015531%)
15 - 17.99: 7776 (22,5738090399745%)
18 - 20: 7209 (20,9278021308096%)
20: 1313 (3,81165268383313%)
Εύρος Βαθμολογίας Μαθηματικών Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 17681 (51,3311075627812%)
5 - 9.99: 9196 (26,6976339091305%)
10 - 11.99: 2709 (7,86471185948614%)
12 - 14.99: 3063 (8,89243721875454%)
15 - 17.99: 1570 (4,55799100014516%)
18 - 20: 226 (0,656118449702424%)
20: 10 (0,0290317898098418%)
Εύρος Βαθμολογίας Φυσικής Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 12143 (35,2512555520074%)
5 - 9.99: 12634 (36,6766336691149%)
10 - 11.99: 3063 (8,89192092199611%)
12 - 14.99: 3585 (10,4072923621796%)
15 - 17.99: 2138 (6,20663628182425%)
18 - 20: 884 (2,56626121287775%)
20: 77 (0,223531802479171%)
Εύρος Βαθμολογίας Νεοελληνικής Γλώσσας:
0 - 4.99: 493 (1,43089336506647%)
5 - 9.99: 5209 (15,1187090033088%)
10 - 11.99: 6704 (19,4578278284089%)
12 - 14.99: 14991 (43,510187496372%)
15 - 17.99: 6892 (20,0034829047426%)
18 - 20: 165 (0,478899402101353%)
20: 0 (0%)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Τεχνολογίας / Παραγωγής)
Εύρος Βαθμολογίας Ηλεκτρολογίας:
0 - 4.99: 52 (5,37745604963806%)
5 - 9.99: 87 (8,99689762150982%)
10 - 11.99: 69 (7,13547052740434%)
12 - 14.99: 162 (16,7528438469493%)
15 - 17.99: 324 (33,5056876938987%)
18 - 20: 273 (28,2316442605998%)
20: 37 (3,82626680455016%)
Εύρος Βαθμολογίας Χημείας-Βιοχημείας:
0 - 4.99: 34 (3,51602895553257%)
5 - 9.99: 143 (14,7880041365047%)
10 - 11.99: 88 (9,10031023784902%)
12 - 14.99: 196 (20,2688728024819%)
15 - 17.99: 219 (22,6473629782834%)
18 - 20: 287 (29,6794208893485%)
20: 17 (1,75801447776629%)
Εύρος Βαθμολογίας Φυσικής:
0 - 4.99: 135 (13,9751552795031%)
5 - 9.99: 294 (30,4347826086957%)
10 - 11.99: 122 (12,6293995859213%)
12 - 14.99: 141 (14,5962732919255%)
15 - 17.99: 168 (17,3913043478261%)
18 - 20: 106 (10,9730848861284%)
20: 9 (0,93167701863354%)
Εύρος Βαθμολογίας Μαθηματικών:
0 - 4.99: 275 (28,4384694932782%)
5 - 9.99: 284 (29,3691830403309%)
10 - 11.99: 110 (11,3753877973113%)
12 - 14.99: 168 (17,3733195449845%)
15 - 17.99: 112 (11,5822130299897%)
18 - 20: 18 (1,86142709410548%)
20: 0 (0%)
Θεωριτική Κατεύθυνση
Εύρος Βαθμολογίας Αρχαίων Ελληνικών:
0 - 4.99: 6843 (21,1949451774763%)
5 - 9.99: 9912 (30,7006132689091%)
10 - 11.99: 4741 (14,6843833240414%)
12 - 14.99: 6413 (19,8630985566499%)
15 - 17.99: 3827 (11,8534349253546%)
18 - 20: 550 (1,70352474756861%)
20: 1 (0,00309731772285201%)
Εύρος Βαθμολογίας Ιστορίας Κατεύθυνσης:
0 - 4.99: 5658 (17,536029753603%)
5 - 9.99: 7684 (23,8152797148613%)
10 - 11.99: 2782 (8,62234619556795%)
12 - 14.99: 4300 (13,3271346660468%)
15 - 17.99: 5795 (17,9606384627305%)
18 - 20: 6046 (18,7385712071905%)
20: 235 (0,728343406167674%)
Εύρος Βαθμολογίας Λατινικών:
0 - 4.99: 7443 (23,084080265484%)
5 - 9.99: 5113 (15,8577055484911%)
10 - 11.99: 2852 (8,84533076946934%)
12 - 14.99: 4996 (15,4948360884533%)
15 - 17.99: 5943 (18,4319077008963%)
18 - 20: 5896 (18,2861396272059%)
20: 363 (1,12582576063021%)
Εύρος Βαθμολογίας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
0 - 4.99: 1601 (4,96064943917705%)
5 - 9.99: 8561 (26,525996157898%)
10 - 11.99: 5206 (16,1306314680548%)
12 - 14.99: 8339 (25,8381359608353%)
15 - 17.99: 6925 (21,4569002912561%)
18 - 20: 1642 (5,08768668277871%)
20: 21 (0,0650678564788994%)
Εύρος Βαθμολογίας Νεοελληνικής Γλώσσας:
0 - 4.99: 352 (1,09052605489807%)
5 - 9.99: 3647 (11,2987173926513%)
10 - 11.99: 4925 (15,2580705124233%)
12 - 14.99: 13239 (41,0155523886238%)
15 - 17.99: 9582 (29,6858541421402%)
18 - 20: 533 (1,65127950926328%)
20: 0 (0%)
Γενικής Παιδείας
Εύρος Βαθμολογίας Βιολογίας Γεν. Παιδείας:
0 - 4.99: 4986 (11,5227288484204%)
5 - 9.99: 8164 (18,8671396547341%)
10 - 11.99: 3418 (7,89905479420397%)
12 - 14.99: 6300 (14,5594046821197%)
15 - 17.99: 10116 (23,378244089575%)
18 - 20: 10287 (23,7734279309468%)
20: 428 (0,989115111737653%)
Εύρος Βαθμολογίας Φυσικής Γεν. Παιδείας:
0 - 4.99: 78 (6,12244897959184%)
5 - 9.99: 103 (8,08477237048666%)
10 - 11.99: 67 (5,25902668759812%)
12 - 14.99: 181 (14,2072213500785%)
15 - 17.99: 301 (23,6263736263736%)
18 - 20: 544 (42,7001569858713%)
20: 79 (6,20094191522763%)
Εύρος Βαθμολογίας Ιστορίας Γεν. Παιδείας:
0 - 4.99: 151 (24,0063593004769%)
5 - 9.99: 223 (35,4531001589825%)
10 - 11.99: 75 (11,9236883942766%)
12 - 14.99: 73 (11,6057233704293%)
15 - 17.99: 57 (9,06200317965024%)
18 - 20: 50 (7,94912559618442%)
20: 5 (0,794912559618442%)
Εύρος Βαθμολογίας Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής:
0 - 4.99: 6526 (18,414740822258%)
5 - 9.99: 8266 (23,3245859081803%)
10 - 11.99: 4276 (12,0658032111516%)
12 - 14.99: 6976 (19,6845283444792%)
15 - 17.99: 5454 (15,3898247693219%)
18 - 20: 3941 (11,120516944609%)
20: 518 (1,46166652557916%)
Μάθημα Επιλογής
Εύρος Βαθμολογίας Αρχών Οικονομικής Θεωρίας:
0 - 4.99: 3175 (15,5135346428222%)
5 - 9.99: 4327 (21,1423824880289%)
10 - 11.99: 1776 (8,67780709469364%)
12 - 14.99: 3166 (15,4695592690316%)
15 - 17.99: 4194 (20,4925241864556%)
18 - 20: 3828 (18,704192318968%)
20: 345 (1,68572266197596%)
Εύρος Γεν. Μέσων Όρων Υποψηφίων
Θετικη Κατεύθυνση
0 - 4.99: 452 (3,49628712871287%)
5 - 9.99: 2085 (16,1277846534653%)
10 - 11.99: 1588 (12,2834158415842%)
12 - 14.99: 3526 (27,2741336633663%)
15 - 17.99: 4470 (34,5761138613861%)
18 - 20: 807 (6,24226485148515%)
18 - 18.99: 736 (5,69306930693069%)
19 - 20: 71 (0,549195544554455%)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Πληροφορικής / Υπηρεσιών)
0 - 4.99: 3941 (11,4347889162919%)
5 - 9.99: 12509 (36,2947918177862%)
10 - 11.99: 5307 (15,3982300884956%)
12 - 14.99: 7308 (21,2041201218628%)
15 - 17.99: 4826 (14,0026113448426%)
18 - 20: 574 (1,66545771072102%)
18 - 18.99: 520 (1,50877702016539%)
19 - 20: 54 (0,156680690555636%)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Τεχνολογίας / Παραγωγής)
0 - 4.99: 36 (3,72285418821096%)
5 - 9.99: 191 (19,7518097207859%)
10 - 11.99: 130 (13,4436401240951%)
12 - 14.99: 261 (26,9906928645295%)
15 - 17.99: 282 (29,1623578076525%)
18 - 20: 67 (6,92864529472596%)
18 - 18.99: 65 (6,72182006204757%)
19 - 20: 2 (0,206825232678387%)
Θεωρητική Κατεύθυνση
0 - 4.99: 3079 (9,53664126866134%)
5 - 9.99: 8936 (27,6776311714056%)
10 - 11.99: 4414 (13,6715604286688%)
12 - 14.99: 7206 (22,3192715108716%)
15 - 17.99: 7322 (22,6785603667224%)
18 - 20: 1329 (4,11633525367032%)
18 - 18.99: 1240 (3,84067397633649%)
19 - 20: 89 (0,275661277333829%)
~CoD3X & stefsot
Πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!!!!!!
Αν είναι δυνατό, μπορείτε να πείτε τον αριθμό των μαθητών της θετικής που βρίσκονται ως προς το γενικό μέσο όρο ανάμεσα στο 17,6 έως το 17,99. Αυτό, γιατί τα μόρια μπορεί να είναι περισσότερα σε κάποιο παιδί που ο γ.μ.ο. του είναι χαμηλότερος από κάποιου άλλου. Έτσι θα βοηθήσετε εμάς που είμαστε σ΄αυτό το εύρος να δούμε τις πιθανότητες για την εισαγωγή μας στη σχολή της προτίμησής μας (π.χ. εμένα στην ιατρική).
Ευχαριστώ
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Αγνωστο
Δραστήριο μέλος
χαχαχαχα
ανέφερα την έκθεση , επειδή με κατέβασε πολύ! και είναι άξιος απορίας ο βαθμός αυτός...τέλος πάντων χαχα
Με συγχωρείτε για το ξέσπασμα, αλλά δε θα το ξεπεράσω ποτέ.
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
cha0s
Περιβόητο μέλος
18280 πως τα βλεπετε για ιατρικη?
αλεξανδρούπολη και αν
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Innocent
Νεοφερμένος
ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ!
Με συγχωρείτε για το ξέσπασμα, αλλά δε θα το ξεπεράσω ποτέ.
XAAXXAXXXAXA ΕΤΣΙΙΙ
!!!!!
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Antonis_Methana
Νεοφερμένος
αλεξανδρούπολη και αν
ναι αλλα εδω λενε οτι 807 ατομα εχουν γβπ πανω απο 18 και δεδομενου οτι εγω εχω 18,1 και 18280στο 3ο πεδιο νομιζω οτι εχω λογους να ελπιζω
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Dogie
Πολύ δραστήριο μέλος
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Φρεντος
Πολύ δραστήριο μέλος
Παίζει σχολές πληροφορικής να πέσουν 1700 μόρια;
Παιζει να πεσει το μηχανολογων στη Θεσσαλονικη 130 μορια?
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Σαφώς χειρότερος!
Της θετικής?
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
maniavas
Εκκολαπτόμενο μέλος
Παίζει σχολές πληροφορικής να πέσουν 1700 μόρια;
Δεν νομιζω να έχουν τόσο μεγάλη πτώση εγώ και 700 μόρια το θεωρώ απίθανο
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
*περνει 10 λιγοτερους φετος*
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
PLACEBO
Νεοφερμένος
Τι να πω, μακάρι! Έχω μια επιφύλαξη για τις υψυλόβαθμες πολυτεχνικές! Fingers crossed για μια (μικρή) πτώση και στους ΗΜΤΥ!!Παιζει να πεσει το μηχανολογων στη Θεσσαλονικη 130 μορια?
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Christie17avril
Εκκολαπτόμενο μέλος
Ευχαριστώ!! 19289 ..! 'Εκθεση έγραψα χαμηλά , 15,6 , και δεν μπορώ να καταλάβω τι παίχτηκε..
κανείς δεν μπορεί να καταλάβει
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Μην τον ακους, αν ισχυει το 807 εχεις πολλες πιθανοτητες οχι μονο για αλεξανδρουπολη αλλα και για αλλες πολεις...ναι αλλα εδω λενε οτι 807 ατομα εχουν γβπ πανω απο 18 και δεδομενου οτι εγω εχω 18,1 και 18280στο 3ο πεδιο νομιζω οτι εχω λογους να ελπιζω
Παντως στις περισσοτερες υψηλοβαθμες σχολες( ιατρικες, νομικες , πολυτεχνεια κτλ) εχουμε αυξηση θεσεων.για να λέμε την αλήθεια μην το ψάχνετε καθόλου. δεν είναι καθόλου σίγουρο τι θα γίνει με τις βάσεις με τις μειώσεις των θέσεων.
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Chris1993
Περιβόητο μέλος
(Υ.Γ κατεβάστε το αρχείο)
Θα μπορούσε να μπεί και στο 1ο ποστ για διευκόλυνση όλων!
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Συνημμένα
panagiotis s
Νεοφερμένος
Παντως στις περισσοτερες υψηλοβαθμες σχολες( ιατρικες, νομικες , πολυτεχνεια κτλ) εχουμε αυξηση θεσεων.
μακαρι μπας και πεσουν λιγο φιλολογιες και ιστορικα
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
Christie17avril
Εκκολαπτόμενο μέλος
Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.
- Status
- Το θέμα δεν είναι ανοιχτό για νέες απαντήσεις.
Χρήστες Βρείτε παρόμοια
-
Τα παρακάτω 0 μέλη και 3 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:Tα παρακάτω 10 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα:
-
Φορτώνει...
-
Το forum μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιστοποιήσει την εμπειρία σας.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, συναινείτε στη χρήση cookies στον περιηγητή σας.