Πανελλήνιες 2007!

Status
Το θέμα δεν είναι ανοιχτό για νέες απαντήσεις.

MiSparrow

Νεοφερμένος

Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 35 ετών, Φοιτήτρια και μας γράφει από Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 33 μηνύματα.
Τι να καταλάβω, πού ξέρεις ότι οι αρχιτεκτονικές Βόλου, Χανίων και Πάτρας δεν αναγνωρίζονται έξω; Ως τι δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό;

Και, κάτι παραπάνω για τα Χανιά...;

Επειδή στην αρχή της χρονιάς έψαχνα γενικά για αρχιτεκτονική (είχα αρχίσει σχέδιο, αλλά τελικά το παράτησα), διάβασα -δε θυμάμαι πού :redface:, αλλά δε λέω μούφες!- ότι στο εξωτερικό μόνο οι συγκεκριμένες σχολές αναγνωρίζονται -προφανώς δεν σε δέχονται πχ. για μεταπτυχιακό κτλ.
Δεν παίρνω όρκο για τη συγκεκριμένη πληροφορία, γι' αυτό μην αρπάζεστε, πάντως θυμάμαι ότι μου έκανε αρκετή εντύπωση όταν το διάβασα...
(<offtopic>Στο πανεπιστήμιο του Sussex που κοιτούσα πρόσφατα, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου (!) κάθε Έλληνας φοιτητής είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα προπαρασκευαστικό έτος πριν παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα! Αυτό είναι υποχρεωτικό για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές μόνο από Ελλάδα και Ινδονησία -νομίζω. Για να δείτε σε τι εκτίμηση έχουν το εκπ/κο μας σύστημα οι ξένοι.</offtopic>).

Τώρα, ας πάμε στα Χανιαααά!
Επειδή μένω εδώ (και θα εξακολουθήσω να μένω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού) τυχαίνει να γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη σχολή τόσο από καθηγητές που κάνουν μάθημα εκεί, όσο και από φοιτητές.
Μετά τον 1ο χρόνο λοιπόν της ίδρυσης της, άλλαξε η πρυτανεία του πολυτεχνείου και η διεύθυνση της σχολής, διάφοροι (πολύ) αξιόλογοι καθηγητές έφυγαν και η σχολή ουσιαστικά διαλύθηκε.

Το γεγονός ότι έχει τα χαμηλότερα μόρια εισαγωγής δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι πολύ καινούρια σχολή, αλλά να ξέρετε ότι στεγάζεται -ή τουλάχιστον στεγαζόταν μέχρι φέτος- σε ένα (προσωρινό?) κτήριο που σε καμία περίπτωση δεν παρέχει την απαραίτητη υποδομή. :|

Παρόλα αυτά, η ίδια η πόλη είναι από μόνη της αξιοπρόσεκτη από αρχιτεκτονική άποψη (όχι δν κάνω διαφήμιση), ενώ στα Χανιά στεγάζεται και το ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου).

Αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, και συγγνώμη για την ακατάσχετη φλυαρία! :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γίδι

Τιμώμενο Μέλος

Η Γίδι αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 22,554 μηνύματα.
Οκ, σ' ευχαριστώ!

Ρωτάω έτσι επίμονα, γιατί αυτό για την αναγνωρισιμότητα δεν το είχα ξανακούσει...
Και είχα την εντύπωση, έως και βεβαιότητα, ότι πολλοί γνωστοί από την Αρχιτεκτονική της Ξάνθης και του Βόλου έκαναν κανονικά μεταπτυχιακά και διδακτορικά στο εξωτερικό. Θα το ψάξω, γιατί πραγματικά όταν έκανα έρευνα για το πιθανό διδακτορικό μου, είχα διασταυρωθεί με πτυχιούχους αυτών των σχολών.

Όσο για τα Χανιά, ρώτησα γιατί είχα χαρεί πολύ που άνοιξε, και όταν πριν λίγο καιρό κοιτούσα τη σελίδα, ανακάλυψα ότι κάποιοι Κρήτες γνωστοί και πρώην καθηγητές μου που είχαν τρέξει να βοηθήσουν τα Χανιά, είχαν φύγει... :(
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Corpse Bride

Διακεκριμένο μέλος

Η Corpse Bride αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,595 μηνύματα.
τώρα που το λες....
45 βαθμοί ήταν αυτοί... σίγουρα το μολύβι γίνεται ακόμα πιο μαλακό ....
οι κόλλες η μία πάνω στην άλλη να τρίβονται τα μολύβια και οι σκιάσεις ....
παίζει σοβαρή πιθανότητα να ήταν το αποτέλεσμα της "λάσπης και της μουτζούρας"!

Μονο που αυτο θα συνεβαινε τουλαχιστον σε αρκετους υποψηφιους που εδιναν στο ιδιο σχολειο και τα σχεδια τους μεταφερθηκαν με τον ιδιο τροπο, οχι μονο σε ενα που κριθηκε παραπανω αυστηρα απ'οσο ολα τα αλλα.

Σορι αν ακουστω κακια, αλλα δεν ξερετε καμια παραμετρο της βαθμολογησης και καθεστε και κατηγορειτε αοριστα. Καταλαβαινω τη μισελ και τον θυμο και την απογοητευση και ολα, και πραγματικα κριμα για εναν χρονο που πηγε χαμενος, αλλα το να καθονται τοσα ατομα και να βρισκουν πιθανους ενοχους για κατι που ετσι ειναι για ολους οσοι δινουν αυτο το μαθημα το βρισκω υπερβολη.

Μισελ δε νομιζω να βγαλεις ακρη με την αναβαθμολογηση, και γενικα λογω φυσης των πανελληνιων, και λογω φυσης μαθηματος(τι τυχη θα ειχε καποιος που εδινε εκθεση και του βαλανε 9 ενω τρωγοταν οτι εγραψε για 15?). Δεν το βρισκω υποπτο που σου εβαλαν δυο βαθμολογητες τον ιδιο βαθμο, ουτε θα βρισκα υποπτο να σου βαζε ο ενας 4 κι ο αλλος 20..εγραψα και πανω, οπως του φανει του λολοστεφανη.
Οπως και να χει καλη συνεχεια, και οντως καθε εμποδιο βγαινει σε καλο.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

suspiria

Διάσημο μέλος

Η ρόζα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,065 μηνύματα.
Ναι ε; Εγώ γιατί θυμάμαι οτι υπήρχε και τότε που πρωτοέδωσα (2004); Βέβαια τότε δεν το είχα ψάξει και πολύ μιας και δεν με αφορούσε, αλλά έτσι νομίζω οτι ήταν (έδινε τότε γνωστός μου σχέδιο)

Έτσι μου είχε πει ο καθηγητής..Ό,τι να 'ναι.


Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κόβουν και με 9!! Και στο φροντηστήριο μου απ'ότι έμαθα, έκοψαν με 9 έναν απο τους καλύτερους μαθητές που έκανε σχέδιο 3 χρόνια :wacko:

Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω ακούσει!

Μία κοπέλα στο φροντιστήριο που έκανε τα καλύτερα κόπηκε με 9 και άλλος ένας, ο οποίος είχε στα γραπτά 19.200 (!!!) και περνούσε άνετα αρχιτεκτονική που ήθελε, κόπηκε στο ελεύθερο με 9 επίσης!

Και το ελεύθερο ρε γμτ δεν είναι τόσο αναγκαίο για την αρχιτεκτονική
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Subject to change

e-steki.gr Founder

Η Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 15,891 μηνύματα.
Μονο που αυτο θα συνεβαινε τουλαχιστον σε αρκετους υποψηφιους που εδιναν στο ιδιο σχολειο και τα σχεδια τους μεταφερθηκαν με τον ιδιο τροπο, οχι μονο σε ενα που κριθηκε παραπανω αυστηρα απ'οσο ολα τα αλλα.
Μα αυτό λέμε, οτι γενικώς υπήρξε μη αναμενόμενη αποτυχία στο Ελεύθερο, σε όλους (σχεδόν) τους μαθητές.
Σορι αν ακουστω κακια, αλλα δεν ξερετε καμια παραμετρο της βαθμολογησης και καθεστε και κατηγορειτε αοριστα.
Εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω; Για πες μας... :)
Διότι εγώ το μόνο που άκουσα όσον αφορά τις παραμέτρους βαθμολόγησης κατ'εσέ είναι το "όπως του φανεί του λολοστεφανή".
Μισελ δε νομιζω να βγαλεις ακρη με την αναβαθμολογηση, και γενικα λογω φυσης των πανελληνιων, και λογω φυσης μαθηματος(τι τυχη θα ειχε καποιος που εδινε εκθεση και του βαλανε 9 ενω τρωγοταν οτι εγραψε για 15?). Δεν το βρισκω υποπτο που σου εβαλαν δυο βαθμολογητες τον ιδιο βαθμο, ουτε θα βρισκα υποπτο να σου βαζε ο ενας 4 κι ο αλλος 20..εγραψα και πανω, οπως του φανει του λολοστεφανη.
Όταν η απόφαση τους κρίνει την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου (σε κάποιο σημαντικό βαθμό), θα έπρεπε να κρίνουν πιο υπεύθυνα απο το "όπως του φανεί του λολοστεφανή" και αν μη τι άλλο, να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των γραπτών.
Όσο για το τι τύχη θα είχε ο υποτιθέμενος μαθητής στο παράδειγμα σου, δεν το γνωρίζουμε διότι απ'ότι βλέπω ουδείς γνωρίζει κάποιον που να το κυνήγησε έστω στοιχειωδώς.
Μετά κατηγορούμε σε άλλα θέματα τους έλληνες για παθητικότητα... Αφού αυτή επιβραβεύουμε!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Corpse Bride

Διακεκριμένο μέλος

Η Corpse Bride αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,595 μηνύματα.
Μα αυτό λέμε, οτι γενικώς υπήρξε μη αναμενόμενη αποτυχία στο Ελεύθερο, σε όλους (σχεδόν) τους μαθητές.

Το σχεδιο δεν εχει ποτε βαση. Δεν μπορεις να μιλας για καθολικη(σχεδον) αποτυχια, γιατι δε γινεται, καποιοι θα περασουν! Οπως εγραψε κι ο Γιωργος, αν μια χρονια ο καλυτερος παρει 15, τοτε ο πρωτος θα περασει με 15, κι αναλογως θα φυγουν πιο κατω οι επομενοι, ετσι παει.

Εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω; Για πες μας... :)
Διότι εγώ το μόνο που άκουσα όσον αφορά τις παραμέτρους βαθμολόγησης κατ'εσέ είναι το "όπως του φανεί του λολοστεφανή".

Ενω ολοι οι υπολοιποι ηταν παροντες, ειδαν οτι βγηκε η μαυρη ταινια με την πρωτη βαθμολογηση οταν το σχεδιο εφτασε στο δευτερο βαθμολογητη (και γιατι να το κανει αυτο? δεν υπαρχει κατι στανταρ για να πει οτι βαριεται να τσεκαρει τα σωστα και τα λαθος, απο την κριση του εξαρταται), ειδαν οτι αλλοιωθηκε το δικο σου σχεδιο και κανενος αλλου ενω δινανε ολοι την ιδια μερα με τις ιδιες θερμοκρασιες, κλπκλπ. Αυτα εννοω παραμετρους που δεν γνωριζουμε. Το οτι του φανει του λολοστεφανη το εγραψα γιατι δεν δινεις μαθηματικα για να σου πουν οτι 1+1=2. Υπαρχουν καποια αντικειμενικα πραγματα (αλλο βαθμο πιανει το φοντο, αλλο το θεμα, αλλο οι σκιασεις, κτλ), αλλα απο κει και περα ειναι καθαρα υποκειμενικο απ'τον βαθμολογητη. Ετσι ειναι αυτο το μαθημα ο,τι κι αν καθομαστε να λεμε.

Όταν η απόφαση τους κρίνει την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου (σε κάποιο σημαντικό βαθμό), θα έπρεπε να κρίνουν πιο υπεύθυνα απο το "όπως του φανεί του λολοστεφανή" και αν μη τι άλλο, να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των γραπτών.
Όσο για το τι τύχη θα είχε ο υποτιθέμενος μαθητής στο παράδειγμα σου, δεν το γνωρίζουμε διότι απ'ότι βλέπω ουδείς γνωρίζει κάποιον που να το κυνήγησε έστω στοιχειωδώς.
Μετά κατηγορούμε σε άλλα θέματα τους έλληνες για παθητικότητα... Αφού αυτή επιβραβεύουμε!

Πιο υπευθυνα για ποιον? Αν εκεινος εκρινε οτι το γραπτο αξιζε 9 τι ειναι πιο υπευθυνο? Να πιστευει οτι δεν αξιζε το γραπτο να περασει και να το βαλει στην ιδια μοιρα με καποιο που πιστευε οτι αξιζει να περασει? Αν καποιος παει για ιατρικη και παρει 18 στη βιολογια δηλαδη ενω θελει 18,2 για να περασει, πρεπει να παρει 18,2 αν δεν το αξιζει η οχι?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
βρε καλως μας τοοοοοοοοο!!!!!!!!!!!!!!!!


σορι για το οφφ αλλα δεν κρατηθηκα:P
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει από Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Να το σχολιάσω; (το άρθρο)

ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ στοιχεία που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι δόθηκε εφέτος εντολή στους βαθμολογητές να μην έχουν μεγάλες αποκλίσεις ώστε να αποφευχθούν οι πολλές αναβαθμολογήσεις, προσπάθησε χθες το υπουργείο Παιδείας να πείσει για το... αντίθετο. Έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις αναβαθμολογήσεις, που αποδεικνύουν ότι ενώ τα περασμένα 4 χρόνια οι αναβαθμολογήσεις στο σύνολο των Ειδικών Μαθημάτων κυμαίνονταν κατά μέσο όρο μεταξύ 16,7% και 18,4%, εφέτος έπεσαν ξαφνικά στο 9,44%! Ειδικά στα Αγγλικά πάντως, οι αναβαθμολογήσεις είναι περίπου όσες και πέρυσι


Πώς ακριβώς θα "φροντίσουν" οι βαθμολογητές να μην έχουν μεγάλες αποκλίσεις; :confused:

//Το ερώτημα είναι... ρητορικό. :whistle:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Subject to change

e-steki.gr Founder

Η Λία αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 38 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 15,891 μηνύματα.
Ενω ολοι οι υπολοιποι ηταν παροντες, ειδαν οτι βγηκε η μαυρη ταινια με την πρωτη βαθμολογηση οταν το σχεδιο εφτασε στο δευτερο βαθμολογητη
Καταρχάς, αυτό ήταν απλώς μια υπόθεση, δεν είπε κανείς (ούτε εγώ) οτι ντε και καλά έτσι έγινε.
(και γιατι να το κανει αυτο? δεν υπαρχει κατι στανταρ για να πει οτι βαριεται να τσεκαρει τα σωστα και τα λαθος, απο την κριση του εξαρταται),
Για να μην έχει καμία τεράστια απόκλιση απο τον προηγούμενο και του κάνουν παρατήρηση ίσως;
ειδαν οτι αλλοιωθηκε το δικο σου σχεδιο και κανενος αλλου ενω δινανε ολοι την ιδια μερα με τις ιδιες θερμοκρασιες, κλπκλπ.
Άντε πάλι. Πρώτον, δεν είπα οτι αλλοιώθηκε μόνο το δικό μου και δεύτερον, εγώ μπορεί να ήμουν για 15-16 και να πήρα 9, ομοίως κάποιος που ήταν για 18-19 να πήρε 12 και να μην έπεσε κάτω απο τη βάση. Επίσης μπορεί να έτυχε ορισμένα σχέδια να αλλοιώθηκαν περισσότερο, πχ μια συγκεκριμένη μάρκα μολυβιού, δεν ξέρω.
Αυτα εννοω παραμετρους που δεν γνωριζουμε. Το οτι του φανει του λολοστεφανη το εγραψα γιατι δεν δινεις μαθηματικα για να σου πουν οτι 1+1=2. Υπαρχουν καποια αντικειμενικα πραγματα (αλλο βαθμο πιανει το φοντο, αλλο το θεμα, αλλο οι σκιασεις, κτλ), αλλα απο κει και περα ειναι καθαρα υποκειμενικο απ'τον βαθμολογητη. Ετσι ειναι αυτο το μαθημα ο,τι κι αν καθομαστε να λεμε.
Δηλαδή ντάααξει μωρέ, δίνουμε και ο,τι λάχει, όπως του φανεί του καθενός, ο,τι γίνει και δέε βαριέσαι μωρέ, και 0 να πάρουμε τιιι να κάνουμε τώρα, σχέδιο είναι. Ωραία νοοτροπία. :rolleyes:
Πιο υπευθυνα για ποιον? Αν εκεινος εκρινε οτι το γραπτο αξιζε 9 τι ειναι πιο υπευθυνο? Να πιστευει οτι δεν αξιζε το γραπτο να περασει και να το βαλει στην ιδια μοιρα με καποιο που πιστευε οτι αξιζει να περασει? Αν καποιος παει για ιατρικη και παρει 18 στη βιολογια δηλαδη ενω θελει 18,2 για να περασει, πρεπει να παρει 18,2 αν δεν το αξιζει η οχι?
E προφανώς έκρινε λάθος, αυτό λέμε. Και αυτός ας έκρινε ο,τι θέλει, απο τη στιγμή που εγώ (και η καθηγήτρια μου) κρίνω οτι κάνει λάθος, ο,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χτυπιέσαι, εσύ το βαθμολόγησες ή απο σένα θα πληρωθεί ο δικηγόρος; :P
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
-Αναμένεται εμπλοκή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην υπόθεση αλλοίωσης γραπτών που αποκαλύφθηκε στη συμπρωτεύουσα. Εγκυροι νομικοί κύκλοι δήλωσαν στον ΕΤ ότι «η βαθμολόγηση γραπτών με αποκεκαλυμμένα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων συνιστά κατάφωρη παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εάν υποψήφιοι προσφύγουν στην Αρχή, αυτή θα παρέμβει και θα διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα. Μπορεί να ζητήσει τον καταλογισμό διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους υπεύθυνους».


https://www.e-tipos.com/newsitem?id=4471
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 35 ετών, Φοιτητής και μας γράφει από Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,043 μηνύματα.
Στο παρακάτω pdf θα βρείτε εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2007.

Τα copyright ανήκουν στα φροντιστήρια Όριον
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Συνημμένα

  • ektimiseis_280607.pdf
    170.6 KB · Εμφανίσεις: 1,041

bunny217

Διακεκριμένο μέλος

Η Ποιός Ξέρει??? αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών. Έχει γράψει 7,025 μηνύματα.
οι βάσεις πότε βγαίνουν παιδια?:hmm:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Nanaki

Νεοφερμένος

Η Ιωάννα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 34 ετών. Έχει γράψει 71 μηνύματα.
Η Γιαννάκου είπε ότι θα έχουν βγει μέχρι τις 25...
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

MiSparrow

Νεοφερμένος

Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 35 ετών, Φοιτήτρια και μας γράφει από Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 33 μηνύματα.
Η Γιαννάκου είπε ότι θα έχουν βγει μέχρι τις 25...

Όχι ακριβώς... Η Γιαννάκου είπε ότι οι βάσεις βγαίνουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου δηλ μετά τις 25!
Όμως επειδή στις 25 είναι Σάββατο, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, 27/8...

Τουλάχιστον έτσι είπε :confused:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
Στο παρακάτω pdf θα βρείτε εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2007.

Τα copyright ανήκουν στα φροντιστήρια Όριον


δεν εχει για 10% ομως...ε? η εγω δεν ειδα καλα?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 35 ετών, Φοιτητής και μας γράφει από Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,043 μηνύματα.
Δεν έχει, και από όσο θυμάμαι καμία πρόβλεψη δεν έχει, ίσως επειδή δεν ξέρουμε ποίοι θα συμμετέχουν με το 10% και ποίες σχολές δήλωσαν
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
μαλιστα.... οποτε απλα περιμενουμε να δουμε τις βασεις, ε?
24 αυγουστου βγαινουν? δλδ, την παρασκευη,μεθαυριο?
η τη δευτερα οπως ειπωθηκε παραπανω?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

iJohnnyCash

e-steki.gr Founder

Ο Panayotis Yannakas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 35 ετών, Φοιτητής και μας γράφει από Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 24,043 μηνύματα.
Την δευτέρα :)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 17 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει από Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Βάσεις 2007

Code:
[CENTER]ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)    [/CENTER]
 

                        Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ                                ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ                 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

===========================================================================================================================================================

 
127  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  270       270     22976  19.05 39.2              18926  16.05 34.4
 
129  AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  252       252     23218  19.22 38.0              18923  16.84 34.9
 
131  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              ΗΜ.  288       187     20907  17.80 35.3              11766  10.03 13.4
 
133  ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  180        43     20678  16.92 37.2              11892  10.17 13.6
 
135  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                            ΗΜ.  144        77     21456  17.95 35.8              12093   9.98 15.3
 
137  ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  153       110     21727  18.15 35.5              11875  10.07 23.6
 
139  ITAΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΗΜ.  112         9     15948  12.17 22.6              12382  10.22 16.2
 
182  ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ            ΗΜ.  135        26     20944  17.48 36.2              11611  10.08 14.7
 
183  ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ           ΗΜ.  135        26     20667  17.20 33.1              11875  10.28 15.1
 
186  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.  108       108     15641  15.87 29.3              12816  13.10 25.4
 
101  ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                       ΗΜ.  270       270     17434  17.40 35.8              12494  12.60 23.6
 
103  ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    ΗΜ.  252       252     16870  16.77 34.6              12313  12.25 24.5
 
105  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           ΗΜ.  243       243     16204  16.03 33.8              12120  12.23 24.8
 
107  ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΗΜ.  216       216     17207  17.13 35.3              11684  12.05 21.4
 
118  ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 ΗΜ.  315       315     17573  17.35 36.9              15616  15.90 29.8
 
