ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2008 ΒΑΣΗ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19161 17,13 28,7     18710 15,57 32,2     451
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17890 15,57 23     17828 15,15 23,8     62
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16261 15,74 36,3     15962 15,67 33     299
520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15924 13,58 20,2     15910 13,02 20,4     14
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 15651 15,52 31,3     14989 14,87 28,5     662
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 15582 15,1 34     15218 15,52 27     364
445 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 15361 15,95 26,1     15261 15,62 28,7     100
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15122 15,9 24,8     14437 15,23 21,9     685
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 15002 15,83 34,7     14659 15,63 32     343
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14799 14,41 33,1     15399 14,71 36,7     -600
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 14772 14,01 36     15279 14,64 35,1     -507
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14608 14,4 30,4     15168 15,11 32     -560
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14563 14,42 31,5     14386 14,45 29,4     177
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 14545 14,33 32,1     14238 13,85 31,4     307
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14528 15,14 25     15225 15,22 30,1     -697
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 14360 15,15 32,5     13966 13,67 28,8     394
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 14338 13,67 34,2     15009 14,4 33,9     -671
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14301 13,99 31,3     13952 14,18 27,4     349
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14287 15,08 24,3     14575 15,1 25,7     -288
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14262 15,22 30,9     14261 13,82 30,7     1
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 14235 14,95 32     14051 14,73 33,8     184
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14164 14,72 35,2     13882 14,88 28,2     282
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14104 13,72 30,8     13982 14,77 31,9     122
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14090 13,16 35,2     14869 14,27 33,9     -779
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13887 14,74 21,1     14958 15,08 29     -1071
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13794 14,32 35,2     13443 12,7 31,9     351
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13793 13,73 30,7     13665 14,43 32,4     128
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦ/ΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13756 12,66 35,8     14767 14,07 33,7     -1011
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13711 14,8 27,4     13723 13,52 26,7     -12
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13711 13,3 30,5     14296 13,2 37,6     -585
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13650 13,38 28,8     13260 13,24 24,4     390
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 13585 13,88 22,5     13417 13,7 24,3     168
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 13523 13,75 25,5     13445 13,8 26,3     78
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13517 14,03 32,7     13410 14,02 30,6     107
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 13462 12,77 31,8     14230 13,44 33,4     -768
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13437 13,7 27,5     13878 14,02 25     -441
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13429 13,95 21,7     13322 12,73 30     107
557 ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ.  &   ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 13369 14,27 23,1     8947 10,05 9,1     4422
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13346 11,51 28,2     14404 12,67 31,4     -1058
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13312 13,95 22     13772 14,67 21,2     -460
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13277 14 29,8     13129 13,67 32,2     148
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13253 13,2 28,7     13186 13,27 26     67
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13187 13,15 25,5     12922 13,6 30,8     265
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13169 12,67 28,5     13209 14,25 26,6     -40
552 ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 13158 13,32 25,2     9211 10,25 10,5     3947
713 ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13143 13,87 24,1     14270 14,84 25     -1127
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. 13106 13,87 29,5     13085 13,88 28,9     21
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13049 13,23 25,7     13672 14,42 21     -623
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12886 13,7 20,4     13202 13,66 22,8     -316
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12882 13,58 29,7     13057 13,8 28,3     -175
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 12851 11,87 32,5     13839 13,83 29,7     -988
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 12805 13,69 19,1     13931 14,24 23,5     -1126
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12752 13,7 21,4     13725 14,13 23,7     -973
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12701 13,83 16,7     13576 14,74 19,4     -875
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12696 13,53 20,4     13335 13,64 24,5     -639
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 12687 12,72 24,3     12941 13,42 22,5     -254
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12658 13,8 16,6     13684 14,75 20,4     -1026
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12621 13,7 17,3     13838 14,24 22,6     -1217
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12618 13,35 28,2     12782 12,37 28,2     -164
443 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12618 12,83 24,8     13468 13,48 27,2     -850
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 12616 14,05 22,9     12781 13,07 34     -165
447 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12593 13,26 20,3     13420 13,4 28,8     -827
517 ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12585 11,35 19,5     14253 12,07 14,1     -1668
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12557 10,52 12,9     13187 10,9 15,3     -630
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 12550 13,05 31     12624 12,47 27,8     -74
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12435 12,83 21,5     12824 13,17 20,6     -389
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 12375 12,8 30     12389 13,03 27,5     -14
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12122 12,77 20,8     13394 13,33 27     -1272
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 12055 13,17 16,3     13026 13,9 20,2     -971
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 12050 11,71 26,4     13441 12,81 31,3     -1391
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 11986 12,1 33,9     12081 13,15 25,9     -95
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11980 12,37 23     12837 13,39 19,3     -857
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 11970 10,89 32,4     13304 12,5 32,8     -1334
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 11937 12,15 22,5     12461 12,47 24,1     -524
717 ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11901 11,63 26,9     12370 12,87 21,4     -469
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11858 11 28,6     13361 12,63 32,9     -1503
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11742 12,28 20,2     12501 13,44 16,5     -759
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 11736 11,88 33,8     11919 12,02 33,2     -183
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 11619 11,87 31,2     11844 12,88 25     -225
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 11491 12,03 19,3     13082 14,16 18,8     -1591
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 11480 12,07 26,6     11820 12,45 28     -340
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. 11455 11,63 31,9     11772 12,47 26,4     -317
453 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 11420 12,28 16,8     12339 12,57 21,3     -919
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 11395 11,27 23,1     11768 11,87 22     -373
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 11287 11,67 20,5     11525 11,73 20,3     -238
738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 11229 10,43 7,9     11251 10,1 7,7     -22
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 11208 11,5 20,2     12037 12,93 18,1     -829
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11189 10,13 10,5     11442 10,07 11,8     -253
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) ΗΜ. 11153 9,3 22,3     11648 9,97 24,6     -495
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. 11134 11,23 24,2     11331 11,52 18,9     -197
449 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11128 12,11 16,2     12225 13,23 17,7     -1097
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11082 11,92 17,2     12068 12,67 20,4     -986
611 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 11082 9,83 18,2     11614 9,94 26,2     -532
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 11058 11,15 21,8     11127 11,78 17,3     -69
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) ΗΜ. 11058 10,49 15     10656 10,27 11     402
609 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 11050 9,53 23,6     10985 10,54 9,1     65
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ. 11008 9,36 21     10749 10,24 14,5     259
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10981 10,01 19,5     10575 10,09 11,9     406
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10927 11,61 18,1     12449 13,43 16,9     -1522
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10910 11,58 17,6     12249 13,13 17,3     -1339
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10772 11,5 16,8     12037 12,5 20,1     -1265
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10748 10,14 26,6     12393 11,61 31,5     -1645
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10725 11,02 17,5     12446 12,93 21,8     -1721
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) ΗΜ. 10720 11,27 17,4     10678 10,95 18,4     42
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10694 9,86 28,6     12673 12,44 25,5     -1979
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 10690 10,12 16     10222 10,02 10,6     468
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10627 10,71 10,5     11192 8,96 23,6     -565
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10597 9,63 27,7     12789 12,2 29,9     -2192
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. 10583 9,96 25,1     9596 10,13 14,2     987
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10465 11,25 16,3     11321 12,69 12,5     -856
451 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10363 11,37 12,7     11544 12,02 18,8     -1181
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10324 10,95 14,8     11986 13,13 15,6     -1662
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10307 10,88 15,7     11478 12,25 15,4     -1171
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 10167 9,69 24,9     11961 11,26 28,3     -1794
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10143 10,97 14,9     11614 12,26 17,4     -1471
545 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10104 11,06 12,8     9233 10,25 12,1     871
733 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΗΜ. 10060 9,36 23,8     8960 10,09 7,8     1100
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 10025 10,8 15,5     11432 11,81 17,8     -1407
543 ΔΙΟΙΚ.  ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10024 10,1 21     10275 9,99 21,9     -251
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10013 9,64 23,1     9604 10,24 13,4     409
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 10007 9,93 22,1     10006 9,94 18,8     1
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 9938 11,3 10,6     11499 13,04 11,3     -1561
734 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ. 9928 10,23 16,6     9520 10,11 13,6     408
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 9859 10,09 17,3     9650 10,5 11,6     209
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) ΗΜ. 9842 10,23 15,2     10210 10,11 20,8     -368
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 9834 10,5 13,8     11493 11,1 26,7     -1659
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 9804 10,55 13,4     10881 11,65 16,9     -1077
