ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2008 ΒΑΣΗ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 22459 18,77 37,3     14218 12,33 22,8     8241
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 20349 17,45 31,5     18585 16 29,5     1764
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣ. 19619 17,07 32,5               0
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 18955 16,48 33,1     18668 16,43 28,2     287
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ ΕΣ. 18724 18,43 39,8     9210 10,08 12     9514
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 18542 18,5 37     13528 12,87 32,8     5014
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 18534 16,4 28,6     15347 12,33 26,1     3187
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 18495 15,8 33,3     16764 14,68 20,8     1731
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 18403 15,5 32,7     16668 14,57 24,6     1735
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 18217 17,98 37,7     12680 13,4 18,4     5537
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣ. 18111 15,1 29,5     14539 12,02 20,5     3572
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΕΣ. 18079 17,7 39,1     17063 18,43 33,1     1016
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 18056 17,87 37,6     12077 12,37 19,5     5979
128 ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17925 17,73 36,9     15795 16,45 28,9     2130
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17835 17,4 39,3     15066 14,7 33     2769
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17782 17,53 38     14084 14,6 35,6     3698
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17653 17,62 36,5     16206 16,78 29,2     1447
131 ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17636 14,93 23               0
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 17544 17,65 34     16866 17,2 31     678
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ. 17418 17,59 32,2     9818 10,65 12,2     7600
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 17342 17,42 35,2     14009 14,42 26,5     3333
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 17242 17,32 35     15638 16,2 29     1604
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 17113 16,82 36,3     17534 17,35 36,6     -421
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 17038 16,74 35,2     11935 12,72 18,1     5103
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣ. 16980 16,51 38,2     12059 11,66 24,7     4921
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 16871 15,53 28,3               0
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΕΣ. 16768 16,58 34,2     18020 17,83 37,2     -1252
132 ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 16746 16,9 30,4     15439 15,6 30,7     1307
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣ. 16654 17,93 34,5     15850 15,47 35,4     804
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 16472 17,77 32,4     19185 19,12 39,1     -2713
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 16406 16,37 33,4     13852 13,98 27,4     2554
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16321 16,3 32,9     18279 18,32 37,1     -1958
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 16272 16,32 31,8     16002 16,63 29,2     270
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16234 15,72 36,4     16978 16,62 36,4     -744
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 16219 16,45 32,3     16674 16,9 31     -455
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΕΣ. 16217 16,17 30,5     16358 16,27 31,8     -141
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 16197 16,93 27,1     15563 16,11 27,5     634
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16184 16,62 30,2     15041 15,23 27,1     1143
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 16146 16,22 31,4     15364 15,88 25,4     782
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 16143 15,68 35,9     14828 14 35,8     1315
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 16112 16,12 32,4     15923 16,17 31,1     189
319 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 16039 15,27 37,9     11774 10,86 29     4265
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 16031 15,95 33,1     17460 18,8 35,5     -1429
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 16021 17,33 30,8     14537 14,73 28,1     1484
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 15990 16,33 29,8     15003 15,45 25,5     987
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣ. 15946 16,33 27,2     15495 16,05 28,5     451
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣ. 15924 16,17 31,2     14932 15,53 24,6     992
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ  BIOMHXANΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 15843 15,68 31,7     13878 14,18 24,2     1965
151 ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 15819 16,23 29,7     13787 14,13 23,3     2032
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15811 15,88 31,7     14100 14,72 23,6     1711
110 IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15579 15,93 29,7     15843 15,93 31,5     -264
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 15573 13,63 22,9     16839 13,93 26,7     -1266
166 ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 15559 15,72 30,7     14200 14,77 24,2     1359
121 NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 15546 15,83 29,6     13522 13,62 26,8     2024
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΕΣ. 15531 15,9 28,5     13335 13,9 21,7     2196
120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 15420 15,37 30,4     12388 12,92 21,6     3032
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 15399 14,6 36,5     13678 12,47 36,6     1721
156 ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 15331 15,48 28,9     13732 14,15 23,4     1599
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 15194 14,74 34,8     13505 13,01 30,1     1689
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 15116 15,35 28,6     15094 15,23 28,8     22
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 15098 14,68 32,4     16179 16,27 31,9     -1081
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 15069 14,77 31,3     10844 11,32 17,4     4225
341 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΣ. 15064 15,28 30,2     13695 14,08 24,7     1369
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 15057 14,2 37,3     14517 13,7 34,7     540
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΕΣ. 14971 14,78 30,3     16765 16,68 33,7     -1794
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14922 15,1 30,4     16252 16,53 30,4     -1330
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14895 12,87 24,7     14344 13,1 16,2     551
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14863 14,33 32,1     12383 13,15 18,3     2480
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14853 14,67 30,3     10964 11,61 17     3889
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΕΣ. 14806 15,3 28,6     13605 14,05 24,1     1201
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14760 14,1 35,4     13231 12,49 29,9     1529
162 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΕΣ. 14750 14,58 30,2     12868 12,62 28,2     1882
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 14645 14,08 32,7               0
118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14622 14,85 28,2     11886 12,32 21,8     2736
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 14610 15,67 28,1     18729 18,55 38,5     -4119
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14605 14,62 30,5     13934 14,75 23,8     671
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14591 15,47 32     13703 13,1 33,1     888
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 14587 12,95 20,1               0
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 14583 14,88 26,1     10895 12,33 9,5     3688
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΣ. 14526 15,67 27     16479 17,63 36,5     -1953
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣ. 14477 14,83 28,5     11853 12,35 19,7     2624
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14467 15,15 33,8     14315 13,58 34,9     152
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14429 14,85 23,3     13856 14,32 25,2     573
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14376 13,37 36,8     13647 13,13 28,7     729
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 14287 14,27 29,1     17403 17,98 31,9     -3116
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 14263 15,02 21,9     12447 13,3 18,1     1816
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 14216 14,68 26,4     10660 11,4 17,2     3556
158 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 14118 13,97 26,6     13272 13,18 27,4     846
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 14011 14,97 30               0
126 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 13984 14,23 26,6     13016 13,17 26,6     968
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΣ. 13948 14,82 30,8     15052 15,75 36,3     -1104
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13873 13,95 25,9     14022 14,17 25     -149
112 IΣTOPIAΣ &  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 13858 14,35 23,6     12056 11,95 24     1802
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13850 13,8 28,4               0
190 NOΣHΛEYTIKHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΕΣ. 13812 14,93 28,2     13445 14,12 33,6     367
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 13807 14,17 20,9     12643 12,93 24,1     1164
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΣ. 13789 13,9 28,1     12901 13,78 19,7     888
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΕΣ. 13730 13,88 26,2     13747 14,17 25,1     -17
167 KOINΩNIKHΣ  ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΕΣ. 13706 13,97 24,4               0
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) ΕΣ. 13702 14,42 20,4               0
262 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ. 13667 13,7 27,1               0
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13579 13,42 25,1     17823 17,7 35,7     -4244
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 13471 13,92 22,9     12708 13,75 18,4     763
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΣ. 13396 13,6 26     12137 13,05 19,7     1259
122 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 13381 13,6 25,7     11335 11,82 20,5     2046
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 13337 13,65 24,5     11442 12,05 19,4     1895
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13316 13,47 27,2               0
135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 13262 11,47 18,2               0
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 13256 13,52 26,2     11212 11,6 18     2044
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 13150 12,73 28,4     12550 11,73 30,4     600
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ. 13135 13,93 27,9     10127 10,75 15,3     3008
165 KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 13123 13,3 25,7     11501 11,45 22,9     1622
247 MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13097 13,6 20,7               0
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 13036 12,52 27,8     12236 12,4 33,4     800
115 ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΣ. 13034 13,3 24     9975 10,4 16,7     3059
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣ. 13025 13,28 21,7               0
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 13006 13,9 21,8     12180 12,52 22     826
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΕΣ. 12912 14,12 17,6     12648 13,33 18,4     264
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12867 12,87 24,3               0
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 12820 12,97 25,4     12576 12,68 24,8     244
159 KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΣ. 12800 12,95 25     12659 13,43 21,1     141
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΣ. 12736 12,28 29     10262 10,83 17,6     2474
108 IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΣ. 12731 12,32 31,3     10427 10,58 19,3     2304
214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΕΣ. 12724 12,2 27     14328 15,03 23,4     -1604
113 ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 12705 12,98 23,9     11698 12,3 22,6     1007
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12702 12,92 23,6     9634 10,38 14,8     3068
103 ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 12631 12,82 25,1     9554 10,12 13,8     3077
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) ΕΣ. 12611 12,37 26,1     13831 13,72 28,7     -1220
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12518 12,8 25,6     12579 12,8 23,3     -61
123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12485 12,85 23,7     12296 13,03 20,4     189
114 IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ. 12436 12,98 24     9528 10,37 14     2908
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΕΣ. 12434 13,38 27,5     14751 14 34,7     -2317
384 ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΣ. 12417 13,03 21,1     10843 11,3 18,3     1574
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12369 9,32 11,5     15374 13,02 23,2     -3005
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12337 12,77 20,1     11876 12,53 19,6     461
168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ. 12325 12,42 23,5     11421 12,08 18,5     904
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 12287 13,2 19,1     13852 14,68 20,6     -1565
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΣ. 12240 11,73 28,2     11572 10,91 28,8     668
215 MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΕΣ. 12196 12,35 22,8     10313 10,6 17,7     1883
