ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2008 ΒΑΣΗ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 22152 18,92 39,2     21930 18,93 37,6     222
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21663 18,57 36,1     21559 18,17 33,5     104
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 21374 18,27 35,2     21433 18,23 34,7     -59
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 21181 18,45 34,3     21238 18,35 33,8     -57
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 20695 18,32 32,7     20879 17,75 33,5     -184
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 20640 18,38 34,8     20854 17,5 35,6     -214
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19947 16,58 33,1     18923 16,84 34,9     1024
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19519 16,25 33,5     18926 16,05 34,4     593
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19306 19,23 39,4 1 19,4 19248 19,06 40 1 20 58
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19306 19,23 39,4     19250 19,08 39,8     56
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19257 19,12 39,7 1 19,7 19184 19,15 38,4 1 19,6 73
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19191 19,07 39,5 2 19,5 19184 18,98 40 2 20 7
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19171 19,07 39,3 1 19,4 18686 18,62 38,2 1 18,6 485
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19145 18,98 39,7     19091 18,97 39,3     54
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19094 19,03 39 1 19 18621 18,45 38,7 11 19,2 473
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19090 18,92 39,6     18935 18,88 38,7     155
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 19089 18,93 39,3     18980 18,75 39,8     109
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 19056 16,08 32     19312 16,17 35     -256
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19037 18,87 39,5     19031 19 38,1     6
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19001 18,98 38,5 1 18,7 18610 18,58 38 1 18,1 391
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18979 18,92 38,7 1 18,9 18117 18,15 36,3 1 17,6 862
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18978 18,87 39     18622 18,65 37,2     356
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18923 18,8 39,1 2 19,1 19116 18,92 39,8 3 19,9 -193
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18915 18,75 39,3     18704 18,74 37     211
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 18895 18,68 39,3     18946 18,92 38,4     -51
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18883 18,71 39,3 1 19,4 18505 18,14 39,9 1 20 378
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18879 18,76 38,5 3 19,6 18991 18,93 38,5 1 19,2 -112
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18872 18,72 39,2     18917 18,73 39,3     -45
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18872 18,68 39,4 1 19,5 18661 18,5 38,7 1 19,2 211
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18867 18,74 38,3 4 19,9 19039 19 38,3 3 19,3 -172
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18857 18,89 37,3     18858 18,65 39,2     -1
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18811 18,53 39,9     18790 18,72 38,2     21
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18797 18,75 38,3     18372 18,37 37     425
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18780 18,68 38,6     18224 18,07 37,8     556
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18773 18,58 39,3     18879 18,81 38,7     -106
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18762 18,55 39,4     18698 18,62 37,6     64
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18713 18,53 39,1     18811 18,67 38,9     -98
128 ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18696 18,95 36,2     18197 18,08 37,9     499
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18693 18,44 39,5     18643 18,53 38,1 1 19,2 50
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18679 18,4 39,5     18650 18,8 37     29
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18668 18,41 39,4     18668 18,48 38,6     0
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18666 18,57 38,4     18601 18,69 36,7     65
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18645 18,43 39,1 13 19,4 18555 18,48 37,5 1 19,1 90
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18626 18,47 38,8 3 18,9 18232 18,31 35,6 3 18,2 394
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18591 18,45 38,7     18573 18,53 37,7     18
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18566 18,33 39,2     18607 18,83 36,3     -41
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β ΗΜ. 18526 18,32 39 1 19           0
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18480 18,62 36,8     18301 18,22 37,7     179
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18474 18,11 39,8     18563 18,36 38,9     -89
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18447 18,23 38,9     17829 17,88 36,3     618
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18428 18,62 36,4     18478 18,72 35,8     -50
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18406 18,1 39,2     18311 18,52 35,1     95
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18383 18,8 34,9     18300 18,42 36,6     83
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18375 18,41 37,1 2 17,5 18413 18,62 36,1 1 16,5 -38
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β ΗΜ. 18374 18,01 39,6 1 19,9           0
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18331 18,33 37,3     18317 18,6 34,7     14
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18325 17,94 39,7 1 19,9 18760 18,56 39 3 19,7 -435
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18295 16,77 30,7     17595 16,64 32,1     700
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18294 18,3 37,2     18418 18,43 37,4     -124
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18271 18,12 37,9     17777 18,08 33,7     494
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18265 18 38,5     18328 17,91 40     -63
121 NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 18243 18 38,7     17851 17,67 37,3     392
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 18216 18 38,4     18197 17,98 38,1     19
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18208 17,91 38,8     18268 17,87 39,6     -60
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18177 17,77 39,7 2 19,7 18419 18,11 39,1 5 19,9 -242
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18139 17,95 38,3     18045 17,87 37,1     94
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18133 17,9 38,1     17637 17,68 35,5     496
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΗΜ. 18125 17,8 38,7 1 19,6           0
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18112 17,88 38,2 6 18,9 18344 18,08 38,8 5 19,4 -232
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18110 18,08 37     18302 18,22 37,8     -192
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18052 17,8 38 1 19,2 18387 18,16 38,5 1 19,4 -335
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18049 17,95 36,5     17211 17,1 35,7     838
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18027 18,08 36,5     18217 18,24 36,7     -190
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 17969 18,08 36,1     17903 17,68 37,5     66
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17941 17,9 36,3     18058 17,64 39,4     -117
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΗΜ. 17915 18,05 35,5     18071 18,45 34,1     -156
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)   ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΗΜ. 17909 17,47 39,3 1 19,7           0
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17896 17,48 39     17875 17,68 37,7     21
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 17884 18,02 35,4     17352 17,33 34,4     532
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17869 17,7 37,3     17403 17,76 32,1     466
132 ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 17808 17,88 36     17283 16,95 37,5     525
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17789 18,13 34,5     18021 17,95 36,7     -232
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΗΜ. 17765 17,5 37,5 1 19           0
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17752 17,48 37,8     17946 17,67 37,8     -194
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17748 17,73 36,6 7 16,7 18242 18,2 37 2 18,2 -494
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 17688 18,08 32,6     17121 17,18 34,7     567
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17687 17,2 39,3     18065 17,79 38,3     -378
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 17665 18 34,3     18036 18,25 35,2     -371
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17645 17,58 36,5     17030 17,35 33     615
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17645 17,16 38,9     17880 17,54 38     -235
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 17640 17,42 37,4     17731 17,62 35,9     -91
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17629 17,9 33,3 8 16,3 18351 18,24 37,5 2 18,9 -722
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17625 17,33 37,7     16952 16,9 34,8     673
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ  BIOMHXANΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17618 17,87 34     17840 18,03 34,4     -222
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17616 17,17 38,8     17798 17,41 38,4     -182
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ .ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17605 17,13 39,1 2 19,4 17791 17,41 38,9 2 19 -186
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17528 17,35 36,6     16782 16,75 33,4     746
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17464 17,53 35     16658 16,5 34,4     806
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17463 17,5 35,5     16767 16,97 32,9     696
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17442 17,28 36     16717 16,92 31,9     725
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17429 17,38 36,3     17536 17,38 35,6     -107
237 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17428 17,42 34,8     17484 17,65 34,6     -56
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17411 15,18 25,9     15620 12,8 19,6     1791
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17394 17,14 37 5 18,2 16300 16,42 32 16 15,4 1094
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17387 17,75 32,5 2 15,2 16343 16,89 28,7 6 13,7 1044
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17382 16,89 38,4     17449 17,1 37,9     -67
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17361 17,67 33,9 2 14,2 18139 17,94 37,9 2 18,9 -778
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17351 17,32 35,7     17789 18,27 32,3     -438
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17334 17,88 32,4     17187 17,61 31,5     147
316 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17258 16,79 37,6     17490 16,96 39,4     -232
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17244 16,7 38,6     17260 17,01 35,2     -16
821 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17221 17,52 33,7 1 14,1 17028 17,25 31,8 1 16,7 193
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β ΗΜ. 17220 16,9 37               0
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 17218 16,07 29,8     16412 15 31,6     806
210 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 17189 17,38 33,9     17337 17,66 32,3     -148
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17147 17,12 35,5     16746 17,1 30     401
239 XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17139 17,48 32,9     17407 17,25 36,7     -268
215 MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17124 17,45 33,2     17656 17,92 34,4     -532
147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17108 15,47 32,2     16506 15,4 30,6     602
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17099 17,22 34,7     17132 17,28 33,8     -33
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)   ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΗΜ. 17068 17,13 34,6 1 15,7           0
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17068 16,99 35,6     16690 16,23 37     378
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 17063 15,63 34,3     16868 15,62 30,6     195
166 ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17059 16,9 35,9     16392 16,25 34,4     667
315 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 16978 16,47 38,2     17212 16,7 38,4     -234
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 16971 17,25 33,3     17582 17,6 34,6     -611
151 ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 16905 16,88 33,5     16387 16,7 32,1     518
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΗΜ. 16900 16,7 35,4     16205 16,49 31,9     695
335 EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 16894 16,98 34     17195 17,43 32,3     -301
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 16872 16,32 38,4     17094 17,22 33,6     -222
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 16846 17,27 32,4 2 12,7 17580 17,74 34 3 16,8 -734
