ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ  
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 21678 18,95 38,0     21437 18,08 37,3     241  
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21484 18,68 36,6     20725 18,23 33,1     759
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21414 18,30 33,8     21188 17,60 36,6     226  
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 21179 17,94 35,7     20322 17,91 36,2     857
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 21116 18,48 37,6     20495 17,82 35,3     621  
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21107 17,57 36,3     20999 17,47 37,7     108
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 20844 17,98 35,6     20312 17,98 32,2     532  
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 20727 17,42 33,9     20013 17,73 29,3     714
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 20725 18,16 31,7     19996 17,47 32,2     729  
147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20597 18,90 36,7     20152 18,80 36,4     445
135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20495 17,90 35,9     19216 16,12 35,2     1279  
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 20435 17,77 35,3     20653 16,37 36,1     -218
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20422 18,51 37,6     20588 19,10 37,0     -166  
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 20234 18,18 37,4     20171 18,45 36,5     63
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 20216 18,32 37,2     20342 18,90 37,6     -126  
131 ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20161 16,75 33,7     19912 17,10 29,8     249
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 19969 17,90 38,9     19923 18,30 37,1     46  
161 ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 19816 18,20 38,2     19367 18,06 39,1     449
133 ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19801 16,93 35,1     19349 17,45 30,7     452  
157 NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 19784 17,97 38,6     19573 17,80 36,7     211
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 19739 19,70 39,7     19801 19,80 39,7     -62  
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ. 19523 19,43 39,7     19416 19,50 38,4     107
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19515 19,50 39,3     19466 19,40 39,4     49  
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19504 19,38 40,0     19374 19,26 39,6     130
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19455 19,50 38,7     19534 19,50 39,4     -79  
137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19420 16,23 34,8     18727 16,49 35,5     693
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19414 19,30 39,8     19521 19,41 39,9     -107  
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19407 19,30 39,7     19420 19,30 39,8     -13
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19379 19,33 39,3     19349 19,36 38,7     30  
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19354 19,47 37,6     19092 19,15 38,2     262
128 ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19350 19,40 38,6     19409 19,44 38,9     -59  
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19314 19,30 38,8     19303 19,40 38,1     11
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19312 19,27 39,2     19072 19,10 38,4     240  
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19296 19,30 38,8     19339 19,24 39,5     -43
384 ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 19272 19,22 39,2     18977 18,90 38,9     295  
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19254 19,20 39,0     19009 19,02 37,9     245
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 19253 19,40 37,3     19143 19,07 38,9     110  
329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19253 19,18 38,7     19160 18,95 40,0     93
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19249 19,14 39,1     19268 19,20 39,2     -19  
146 ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19245 19,23 38,7     18982 19,03 38,0     263
335 EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 19234 19,30 38,0     18933 18,70 39,7     301  
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19215 19,20 38,7     19138 18,98 39,6     77
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19184 19,07 39,4 998 19,5 19109 18,96 39,5 998 19,6 75  
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19181 19,10 39,1 998 19,4 18920 18,87 38,6 997 18,7 261
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19176 19,02 39,6     18794 18,70 38,4     382  
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19174 19,10 39,0 998 19,4 19249 19,07 39,9 998 20,0 -75
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19167 19,13 38,9     19043 18,82 39,9     124  
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 19157 19,21 38,1     19253 19,19 39,1     -96
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19151 19,20 38,3     18806 18,79 37,8     345  
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19132 19,14 38,2     18971 18,80 39,1     161
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 19118 19,02 39,2     18937 18,90 37,9     181  
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19103 18,96 39,5     18909 18,71 39,5     194
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19102 19,05 38,8     18752 18,44 40,0     350  
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 19086 19,20 37,8     19093 18,90 39,7     -7
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 19071 19,01 38,9     18313 18,44 35,7     758  
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19065 18,84 39,9     18806 18,80 38,2     259
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19063 19,00 38,9     19014 19,15 37,6     49  
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19043 18,89 39,1     18663 18,60 37,5     380
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19038 19,19 37,4     18890 18,70 39,0     148  
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19018 18,94 38,6     18791 18,84 37,7     227
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19013 18,81 39,5     18883 18,63 39,7     130  
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 19010 18,78 39,8     18985 19,00 37,7     25
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 19001 18,80 39,7     18923 18,80 39,1     78  
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 19000 19,20 37,0     18729 18,86 37,1     271
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18997 19,06 37,7     18920 18,74 39,4     77  
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18989 18,90 38,9     19128 19,19 38,0     -139
123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18976 18,99 38,2     18736 18,80 37,2     240  
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18975 18,80 39,5 998 19,5 19226 19,05 39,8 997 20,0 -251
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18967 18,80 39,3     19094 18,90 39,8     -127  
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18962 19,06 37,8     19008 18,81 39,6     -46
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18957 19,03 37,3     18858 18,82 38,2     99  
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18955 18,89 38,7     18769 18,64 38,9     186
150 ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18954 18,86 38,6     19164 19,02 39,6     -210  
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18934 18,90 38,2     18824 18,77 38,2     110
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18926 18,80 38,8     18827 18,88 36,9     99  
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18923 18,83 38,5 998 19,4 19179 19,04 39,5 997 19,7 -256
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18915 18,66 39,9     18922 18,77 39,0     -7  
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18905 18,80 38,5     18791 18,70 38,7     114
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18890 18,73 39,0     18779 18,60 38,9     111  
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18884 18,71 38,8     18789 18,61 39,1     95
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18879 18,81 38,7     18768 18,60 39,0     111  
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18879 18,77 38,9     18927 18,87 38,7     -48
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18876 18,72 39,0     18561 18,63 36,9     315  
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18870 19,01 37,4     18851 18,90 37,1     19
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18863 18,91 37,5 997 18,5 18578 18,58 36,0 994 19,9 285  
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18863 18,62 39,7 996 19,8 19082 18,91 39,6 995 19,7 -219
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18856 18,71 39,0     18669 18,52 38,5     187  
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18841 18,72 38,5 998 19,5 19321 19,20 39,7 998 19,7 -480
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 18831 18,82 37,9     18283 18,02 38,7     548  
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18831 18,71 38,9     18656 18,71 37,6     175
412 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18830 18,91 37,2     18708 18,71 37,4     122  
168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18828 18,90 37,2     18591 18,54 38,1     237
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18827 18,60 39,5     18596 18,27 39,8     231  
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18820 19,01 36,6     18409 18,34 37,1     411
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18817 18,63 39,1     18608 18,59 37,6     209  
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18815 18,60 39,5     18578 18,90 35,6     237
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18814 18,70 38,0     18631 18,70 37,1     183  
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18812 18,82 37,2     18581 18,60 37,7     231
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18808 18,66 38,8     18598 18,60 37,0     210  
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18796 18,71 38,4     19028 19,11 37,4     -232
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18783 18,53 39,5     18903 18,80 38,9     -120  
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18780 18,50 39,8     18574 18,26 39,6     206
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18774 18,86 37,4     18701 18,60 38,3     73  
241 MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18759 18,81 37,5     18415 18,30 37,3     344
255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18743 18,49 39,3     18344 18,49 34,8     399  
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18740 18,54 39,2     18864 18,90 37,8     -124
132 ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 18739 19,10 35,7     18561 18,52 37,3     178  
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18739 18,45 39,7     18662 18,63 38,0     77
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18726 18,67 38,2     18435 18,37 37,9     291  
309 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18724 18,56 38,4     18518 18,24 39,2     206
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 18721 18,72 37,9     18551 18,74 36,1     170  
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18714 18,59 38,6     18574 18,61 36,8     140
316 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18707 18,62 38,5     18584 18,60 37,4     123  
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18705 18,82 37,3     18472 18,43 36,8     233
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18692 18,67 37,8     18496 18,70 35,6     196  
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18683 18,37 39,9 998 19,9 18520 18,29 38,4 998 20,0 163
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18675 18,74 37,1     18402 18,52 36,4     273  
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18673 18,78 37,3     18385 18,38 37,5     288
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18672 18,59 38,0     18279 18,18 37,5     393  
166 ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18666 18,50 38,6     18583 18,41 38,7     83
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18656 18,52 38,4 998 19,2 18378 18,21 38,4 998 18,7 278  
406 MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18649 16,20 28,5     11443 10,13 8,9     7206
369 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΗΜ. 18648 18,49 38,8     18491 18,13 39,9     157  
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18643 18,43 38,9     18409 18,43 35,9     234
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18639 18,45 38,7     18540 18,20 39,8     99  
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 18635 18,98 34,9     18452 18,38 37,6     183
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΗΜ. 18625 18,38 39,3     18384 18,30 37,8     241  
315 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18623 18,36 39,5     18490 18,19 39,2     133
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18609 18,41 38,9     18260 19,70 38,5     349  
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18595 18,59 37,5     18256 18,10 38,0     339
318 ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18585 18,28 39,7     18403 18,28 38,3     182  
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18575 18,46 37,5     18299 17,90 39,7     276
110 IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18570 18,57 37,2     18255 18,34 36,1     315  
